![]() |
Область применения: Основные возможности: |
Информация для заказа
| Артикул | DDMI | Скорость передачи | Рабочая длина волны,нм | Дистанция передачи | Тип разъема | Тип кабеля | Диапазон температур, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS85253CXL03 | Нет | 2.5G | 850 | 300M | LC | До 300м на 50/125um MMF (2.125G) До 550м на 50/125um MMF (1.25G&1.063G) |
от -0 до +70 |
| APS85253CDL03 | Да | ||||||
| APS85253IXL03 | Нет | от -45 до +85 | |||||
| APS85253IDL03 | Да | ||||||
| APS31253CXL2 | Нет | 2.5G | 1310 | 2Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70 |
| APS31253CDL2 | Да | ||||||
| APS31253IXL2 | Нет | от -45 до +85 | |||||
| APS31253IDL2 | Да | ||||||
| APS31253CXL20 | Нет | 2.5G | 1310 | 20Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70 |
| APS31253CDL20 | Да | ||||||
| APS31253IXL20 | Нет | от -45 до +85 | |||||
| APS31253IDL20 | Да | ||||||
| APS31253CXL40 | Нет | 2.5G | 1310 | 40Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70 |
| APS31253CDL40 | Да | ||||||
| APS31253IXL40 | Нет | от -45 до +85 | |||||
| APS31253IDL40 | Да | ||||||
| APS55253CXL40 | Нет | 2.5G | 1550 | 40Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70 |
| APS55253CDL40 | Да | ||||||
| APS55253IXL40 | Нет | от -45 до +85 | |||||
| APS55253IDL40 | Да | ||||||
| APS55253CXL80 | Нет | 2.5G | 1550 | 80Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70 |
| APS55253CDL80 | Да | ||||||
| APS55253IXL80 | Нет | от -45 до +85 | |||||
| APS55253IDL80 | Да |
