![]() |
Область применения: Основные возможности: |
Информация для заказа
| Артикул | DDMI | Скорость передачи | Рабочая длина волны,нм | Дистанция передачи | Тип разъема | Тип кабеля | Диапазон температур, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS85013CXL2 | Нет | 155M | 850нм | 2Км | LC | 50/125um MMF | от -0 до +70°C |
| APS85013CDL2 | Да | ||||||
| APS85013IXL2 | Нет | от -45 до +85°C | |||||
| APS85013IDL2 | Да | ||||||
| APS31013CXL20 | Нет | 155M | 1310нм | 20Км | LC | До 2км на 50/125um MMF До 20км на 9/125um SMF |
от -0 до +70°C |
| APS31013CDL20 | Да | ||||||
| APS31013IXL20 | Нет | от -45 до +85°C | |||||
| APS31013IDL20 | Да | ||||||
| APS31013CXL40 | Нет | 155M | 1310нм | 40Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APS31013CDL40 | Да | ||||||
| APS31013IXL40 | Нет | от -45 до +85°C | |||||
| APS31013IDL40 | Да | ||||||
| APS55013CXL80 | Нет | 155M | 1550нм | 80Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APS55013CDL80 | Да | ||||||
| APS55013IXL80 | Нет | от -45 до +85°C | |||||
| APS55013IDL80 | Да | ||||||
| APS55013CXLB2 | Нет | 155M | 1550 | 120Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APS55013CDLB2 | Да | ||||||
| APS55013IXLB2 | Нет | от -45 до +85°C | |||||
| APS55013IDLB2 | Да |
