![]() |
Область применения: Основные возможности: |
Информация для заказа
| Артикул | DDMI | Скорость передачи | Рабочая длина волны,нм | Дистанция передачи | Тип разъема | Тип кабеля | Диапазон температур, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APSB34013CXL20 | Нет | 155M | 1310/1490нм | 20Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB43013CXL20 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013IXL20 | Нет | 1310/1490нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB43013IXL20 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013CDL20 | Да | 155M | 1310/1490нм | 20Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB43013CDL20 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013IDL20 | Да | 1310/1490нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB43013IDL20 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB35013CXL20 | Нет | 155M | 1310/1550нм | 20Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB53013CXL20 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013IXL20 | Нет | 1310/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB53013IXL20 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013CDL20 | Да | 155M | 1310/1550нм | 20Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB53013CDL20 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013IDL20 | Да | 1310/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB53013IDL20 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB34013CXL40 | Нет | 155M | 1310/1490нм | 40Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB43013CXL40 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013IXL40 | Нет | 1310/1490нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB43013IXL40 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013CDL40 | Да | 155M | 1310/1490нм | 40Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB43013CDL40 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013IDL40 | Да | 1310/1490нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB43013IDL40 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB35013CXL40 | Нет | 155M | 1310/1550нм | 40Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB53013CXL40 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013IXL40 | Нет | 1310/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB53013IXL40 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013CDL40 | Да | 155M | 1310/1550нм | 40Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB53013CDL40 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013IDL40 | Да | 1310/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB53013IDL40 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB34013CXL80 | Нет | 155M | 1310/1490нм | 80Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB43013CXL80 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013IXL80 | Нет | 1310/1490нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB43013IXL80 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013CDL80 | Да | 155M | 1310/1490нм | 80Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB43013CDL80 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013IDL80 | Да | 1310/1490нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB43013IDL80 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB35013CXL80 | Нет | 155M | 1310/1550нм | 80Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB53013CXL80 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013IXL80 | Нет | 1310/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB53013IXL80 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013CDL80 | Да | 155M | 1310/1550нм | 80Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB53013CDL80 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013IDL80 | Да | 1310/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB53013IDL80 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB45013CXLB2 | Нет | 155M | 1490/1550нм | 120Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB54013CXLB2 | 1550/1490нм | ||||||
| APSB45013IXLB2 | Нет | 1490/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB54013IXLB2 | 1550/1490нм | ||||||
| APSB45013CDLB2 | Да | 155M | 1490/1550нм | 120Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB54013CDLB2 | 1550/1490нм | ||||||
| APSB45013IDLB2 | Да | 1490/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB54013IDLB2 | 1550/1490нм | ||||||
| APSB34013CXS20 | Нет | 155M | 1310/1490нм | 20Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB43013CXS20 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013IXS20 | Нет | 1310/1490нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB43013IXS20 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013CDS20 | Да | 155M | 1310/1490нм | 20Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB43013CDS20 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013IDS20 | Да | 1310/1490нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB43013IDS20 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB35013CXS20 | Нет | 155M | 1310/1550нм | 20Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB53013CXS20 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013IXS20 | Нет | 1310/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB53013IXS20 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013CDS20 | Да | 155M | 1310/1550нм | 20Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB53013CDS20 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013IDS20 | Да | 1310/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB53013IDS20 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB34013CXS40 | Нет | 155M | 1310/1490нм | 40Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB43013CXS40 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013IXS40 | Нет | 1310/1490нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB43013IXS40 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013CDS40 | Да | 155M | 1310/1490нм | 40Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB43013CDS40 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013IDS40 | Да | 1310/1490нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB43013IDS40 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB35013CXS40 | Нет | 155M | 1310/1550нм | 40Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB53013CXS40 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013IXS40 | Нет | 1310/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB53013IXS40 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013CDS40 | Да | 155M | 1310/1550нм | 40Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB53013CDS40 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013IDS40 | Да | 1310/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB53013IDS40 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB34013CXS80 | Нет | 155M | 1310/1490нм | 80Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB43013CXS80 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013IXS80 | Нет | 1310/1490нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB43013IXS80 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013CDS80 | Да | 155M | 1310/1490нм | 80Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB43013CDS80 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB34013IDS80 | Да | 1310/1490нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB43013IDS80 | 1490/1310нм | ||||||
| APSB35013CXS80 | Нет | 155M | 1310/1550нм | 80Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB53013CXS80 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013IXS80 | Нет | 1310/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB53013IXS80 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013CDS80 | Да | 155M | 1310/1550нм | 80Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB53013CDS80 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB35013IDS80 | Да | 1310/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB53013IDS80 | 1550/1310нм | ||||||
| APSB45013CXSB2 | Нет | 155M | 1490/1550нм | 120Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB54013CXSB2 | 1550/1490нм | ||||||
| APSB45013IXSB2 | Нет | 1490/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB54013IXSB2 | 1550/1490нм | ||||||
| APSB45013CDSB2 | Да | 155M | 1490/1550нм | 120Км | LC | 9/125um SMF | от -0 до +70°C |
| APSB54013CDSB2 | 1550/1490нм | ||||||
| APSB45013IDSB2 | Да | 1490/1550нм | от -45 до +85°C | ||||
| APSB54013IDSB2 | 1550/1490нм |
